#------------------------------------------------------------------------------
#$Date: 2024-12-07 04:41:45 +0200 (Sat, 07 Dec 2024) $
#$Revision: 296734 $
#$URL: file:///home/coder/svn-repositories/cod/cif/2/31/27/2312723.cif $
#------------------------------------------------------------------------------
#
# This file is available in the Crystallography Open Database (COD),
# http://www.crystallography.net/. The original data for this entry
# were provided by IUCr Journals, http://journals.iucr.org/.
#
# The file may be used within the scientific community so long as
# proper attribution is given to the journal article from which the
# data were obtained.
#
data_2312723
loop_
_publ_author_name
'Vypritskaia, Angelina'
'Zou, Xiaodong'
'Yang, Taimin'
'Waterman, David Geoffrey'
_publ_section_title
;
How to use DIALS to process chemical crystallography 3D ED rotation data
from pixel array detectors.
;
_journal_coeditor_code YP3238
_journal_issue 1
_journal_name_full
'Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry'
_journal_paper_doi 10.1107/S2053229624011148
_journal_volume 81
_journal_year 2025
_chemical_formula_sum 'Al8 H16 Na8 O48 Si12'
_chemical_formula_weight 1520.89
_chemical_name_common natrolite
_space_group_crystal_system orthorhombic
_space_group_IT_number 43
_space_group_name_Hall 'F 2 -2d'
_space_group_name_H-M_alt 'F d d 2'
_atom_sites_solution_hydrogens mixed
_audit_creation_method SHELXL-2019/3
_cell_angle_alpha 90
_cell_angle_beta 90
_cell_angle_gamma 90
_cell_formula_units_Z 2
_cell_length_a 18.634(8)
_cell_length_b 18.788(4)
_cell_length_c 6.8361(15)
_cell_measurement_reflns_used 2469
_cell_measurement_temperature 293(2)
_cell_measurement_theta_max 1.179
_cell_measurement_theta_min 0.109
_cell_volume 2393.3(13)
_computing_structure_refinement
;
SHELXL2019 (Sheldrick, 2015b)
;
_computing_structure_solution
;
SHELXT2018 (Sheldrick, 2015a)
;
_diffrn_ambient_temperature 293(2)
_diffrn_measured_fraction_theta_full 0.963
_diffrn_measured_fraction_theta_max 0.915
_diffrn_measurement_device_type 'JEOL JEM-2100 TEM'
_diffrn_measurement_method '3D ED'
_diffrn_radiation_type electrons
_diffrn_radiation_wavelength 0.0251
_diffrn_reflns_av_R_equivalents 0.1738
_diffrn_reflns_av_unetI/netI 0.1248
_diffrn_reflns_limit_h_max 25
_diffrn_reflns_limit_h_min -27
_diffrn_reflns_limit_k_max 30
_diffrn_reflns_limit_k_min -25
_diffrn_reflns_limit_l_max 11
_diffrn_reflns_limit_l_min -10
_diffrn_reflns_number 9890
_diffrn_reflns_theta_full 0.863
_diffrn_reflns_theta_max 1.179
_diffrn_reflns_theta_min 0.109
_diffrn_source LaB6
_exptl_absorpt_coefficient_mu 0.000
_exptl_crystal_colour white
_exptl_crystal_density_diffrn 2.111
_exptl_crystal_description powder
_exptl_crystal_F_000 517
_refine_diff_density_max 0.315
_refine_diff_density_min -0.246
_refine_ls_abs_structure_details
;
All f" are zero, so absolute structure could not be determined
;
_refine_ls_extinction_coef 336E1(8)
_refine_ls_extinction_expression Fc^*^=kFc[1+0.001xFc^2^\l^3^/sin(2\q)]^-1/4^
_refine_ls_extinction_method
;
SHELXL2019/2 (Sheldrick 2015b)
;
_refine_ls_goodness_of_fit_ref 1.170
_refine_ls_hydrogen_treatment mixed
_refine_ls_matrix_type full
_refine_ls_number_parameters 93
_refine_ls_number_reflns 2469
_refine_ls_number_restraints 2
_refine_ls_restrained_S_all 1.170
_refine_ls_R_factor_all 0.1586
_refine_ls_R_factor_gt 0.1387
_refine_ls_shift/su_max 0.000
_refine_ls_shift/su_mean 0.000
_refine_ls_structure_factor_coef Fsqd
_refine_ls_weighting_details
'w=1/[\s^2^(Fo^2^)+(0.1888P)^2^+2.0409P] where P=(Fo^2^+2Fc^2^)/3'
_refine_ls_weighting_scheme calc
_refine_ls_wR_factor_gt 0.3572
_refine_ls_wR_factor_ref 0.3791
_reflns_number_gt 1948
_reflns_number_total 2469
_reflns_threshold_expression 'I > 2\s(I)'
_cod_data_source_file yp3238.cif
_cod_data_source_block natrolite
_cod_database_code 2312723
_shelx_space_group_comment
;
The symmetry employed for this shelxl refinement is uniquely defined
by the following loop, which should always be used as a source of
symmetry information in preference to the above space-group names.
They are only intended as comments.
;
_shelx_hkl_file
;
9 -13 -5 309.15 115.48
19 -3 1 -2.74 353.99
-23 5 -1 10.76 300.93
9 -13 -5 281.57 109.48
-14 0 -2 2394.23 327.12
7 9 5 1998.89 346.71
-24 12 2 102.76 102.38
9 13 7 1118.43 314.37
-11 19 7 153.97 99.53
17 -11 -3 24.96 71.32
-8 -6 -4 792.88 245.37
-11 -3 -3 538.36 251.17
11 -1 1 1835.03 265.57
-20 2 -2 997.25 245.03
8 2 2 1489.74 269.46
-26 4 -2 276.90 168.38
-18 10 2 457.11 154.34
4 12 6 233.21 178.75
6 16 8 22.99 127.88
-8 -10 -6 172.80 181.05
-11 -7 -5 269.52 230.45
-14 -4 -4 53.00 227.24
14 -4 0 1204.15 243.44
-17 -1 -3 91.91 224.51
-26 0 -4 12.53 141.45
-23 1 -3 320.95 202.88
5 5 3 2638.00 291.61
18 8 6 251.56 196.37
15 11 7 191.87 191.08
-5 17 7 237.43 120.71
-14 -8 -6 325.79 210.19
-20 -6 -6 289.76 195.80
-17 -5 -5 16.83 193.73
-23 -3 -5 269.64 187.38
-20 -2 -4 53.92 208.82
19 1 3 163.27 202.38
16 4 4 152.99 217.21
13 7 5 195.20 215.95
2 8 4 4232.06 308.55
12 14 8 31.89 146.87
1 15 7 148.38 164.74
17 -7 -1 157.23 168.92
-21 9 1 46.89 142.49
10 10 6 494.10 213.04
-15 7 1 945.25 213.53
-24 8 0 480.53 180.74
-7 13 5 456.87 104.93
7 13 7 54.50 163.06
6 -10 -4 249.31 101.51
17 -3 1 59.89 205.03
14 0 2 3434.60 342.01
11 3 3 535.26 258.82
19 5 5 94.86 173.30
-18 6 0 1147.45 227.60
8 6 4 727.32 253.43
16 8 6 178.84 181.61
-1 11 5 396.31 192.22
-22 16 4 126.01 75.19
-24 -4 -6 159.36 150.66
-27 -1 -5 211.66 142.34
-24 0 -4 255.53 175.84
-24 4 -2 228.51 177.18
-21 5 -1 205.19 188.40
5 9 5 455.69 226.43
13 11 7 94.81 166.05
-25 15 3 156.91 94.14
4 16 8 39.57 138.58
3 -11 -5 402.75 156.72
-18 -6 -6 533.05 216.35
-21 -3 -5 535.19 213.11
-21 1 -3 150.22 183.44
17 1 3 53.21 212.35
-18 2 -2 1158.89 272.47
-15 3 -1 804.31 260.18
-12 4 0 4088.94 303.37
19 9 7 54.71 134.19
10 14 8 72.19 150.71
-6 -10 -6 69.42 186.69
-12 -8 -6 304.97 206.14
-15 -5 -5 117.63 202.37
-18 -2 -4 370.33 222.11
-15 -1 -3 234.24 241.77
14 4 4 42.37 185.43
11 7 5 431.40 217.61
2 12 6 409.83 187.08
16 12 8 73.46 135.42
-3 -9 -5 1245.80 249.55
0 -8 -4 2367.21 238.04
-9 -7 -5 540.44 236.09
3 -7 -3 1538.71 150.66
-6 -6 -4 3297.47 321.80
-12 -4 -4 314.96 248.32
-9 -3 -3 1076.08 260.75
-12 0 -2 506.24 243.29
-9 1 -1 879.59 240.08
-6 2 0 2024.02 221.21
8 10 6 261.39 185.21
-4 14 6 714.43 143.55
-3 -5 -3 2945.32 278.51
-6 -2 -2 3874.41 309.43
20 2 4 28.26 161.90
17 5 5 40.76 164.46
14 8 6 354.14 189.57
-25 11 1 231.62 123.39
5 13 7 191.15 160.45
-22 -4 -6 93.79 149.67
0 -4 -2 857.87 169.54
-25 -1 -5 101.27 133.67
-3 -1 -1 3220.52 253.64
-25 3 -3 88.35 146.33
20 6 6 67.82 144.44
-25 7 -1 158.61 140.07
11 11 7 144.06 160.49
-22 12 2 194.04 109.96
-1 15 7 303.49 150.83
6 -2 0 1381.12 204.99
-22 0 -4 50.72 154.29
3 1 1 3266.34 250.26
17 9 7 309.96 160.38
14 12 8 21.61 132.97
-19 13 3 170.13 87.21
8 14 8 30.86 127.18
-10 16 6 112.24 65.96
2 16 8 115.03 132.84
-16 -6 -6 140.06 181.47
-19 -3 -5 167.57 180.30
9 -1 1 1265.85 237.85
6 2 2 3074.41 281.53
-22 4 -2 140.12 165.07
-22 8 0 82.75 131.37
-7 17 7 84.28 81.42
9 -5 -1 1597.29 153.20
12 -4 0 3530.74 264.93
15 -3 1 663.24 219.00
12 0 2 300.03 251.28
-19 1 -3 175.27 185.60
15 1 3 324.66 232.15
9 3 3 669.18 237.44
12 4 4 381.69 235.91
3 5 3 3774.48 281.77
-19 9 1 312.23 125.01
-16 14 4 348.19 68.56
-4 18 8 61.19 87.49
-10 -8 -6 206.31 179.14
15 -7 -1 551.93 144.12
18 -6 0 1169.48 191.50
-13 -5 -5 1464.48 257.27
-16 -2 -4 96.87 195.80
18 2 4 319.65 191.79
0 4 2 270.89 136.80
-19 5 -1 92.76 170.89
15 5 5 35.14 171.91
6 6 4 2158.12 276.34
9 7 5 402.61 211.86
-26 2 -4 35.45 115.97
-16 2 -2 123.55 170.77
18 6 6 416.47 155.28
12 8 6 359.52 162.58
3 9 5 1175.41 188.59
15 9 7 26.85 122.59
6 10 6 293.36 157.22
-4 -10 -6 136.17 133.71
12 -8 -2 473.50 108.96
-20 -4 -6 173.34 147.28
-23 -1 -5 178.36 150.95
-13 -1 -3 610.25 203.75
-26 6 -2 89.96 117.32
-16 6 0 104.39 153.69
0 8 4 2081.64 194.83
18 10 8 -0.01 90.80
9 11 7 76.75 138.78
12 12 8 0.00 108.56
18 -10 -2 307.59 104.96
-7 -7 -5 0.00 175.71
-16 10 2 205.97 103.18
6 14 8 129.05 121.82
-20 0 -4 1026.88 202.13
-23 7 -1 134.98 117.16
0 12 6 37.08 115.81
-14 -6 -6 47.47 139.77
-17 -3 -5 96.92 154.06
-24 -2 -6 91.06 109.64
-13 3 -1 1730.30 221.57
-23 11 1 77.62 92.55
0 16 8 96.98 97.21
-1 -9 -5 632.00 160.61
-10 0 -2 5453.09 345.63
16 2 4 61.81 174.37
19 3 5 69.07 148.11
-20 4 -2 1333.48 222.25
16 6 6 94.34 154.98
19 7 7 57.28 119.52
-23 15 3 39.75 63.16
-13 19 7 36.57 44.48
15 -11 -3 325.57 79.10
-7 -3 -3 2643.71 266.44
19 -1 3 191.34 186.04
-17 1 -3 617.61 218.26
-24 2 -4 131.32 133.92
13 5 5 1625.31 250.48
-13 7 1 605.49 143.92
13 9 7 231.21 163.25
16 10 8 151.91 136.20
-3 15 7 90.34 96.62
-8 -8 -6 578.15 185.88
-11 -5 -5 73.72 180.26
19 -5 1 94.15 137.15
-18 -4 -6 137.19 158.15
-14 -2 -4 210.58 204.23
-21 -1 -5 17.73 143.64
13 1 3 442.61 227.39
10 4 4 5027.08 359.49
-20 8 0 69.32 137.17
10 8 6 101.55 178.55
10 12 8 169.49 141.66
-24 6 -2 198.56 145.41
7 7 5 56.11 174.28
7 11 7 123.64 150.85
13 -3 1 1397.30 233.72
10 0 2 4777.05 325.99
-25 1 -5 84.09 114.29
7 3 3 2714.73 281.06
-17 5 -1 678.31 209.07
4 10 6 103.36 150.02
-6 14 6 97.35 92.55
4 14 8 33.17 111.93
-6 18 8 48.61 76.00
5 -11 -5 61.16 99.98
16 -6 0 243.02 174.61
-19 -5 -7 19.78 117.02
-22 -2 -6 190.69 141.22
-21 3 -3 619.89 196.23
-10 4 0 7388.83 337.21
17 7 7 27.77 126.41
-20 12 2 243.53 104.88
-2 -10 -6 238.69 160.54
-12 -6 -6 409.77 182.08
-15 -3 -5 231.88 181.09
-18 0 -4 41.29 173.20
-14 2 -2 310.40 203.01
17 3 5 96.17 159.76
4 6 4 1657.84 227.14
14 6 6 64.00 154.03
-6 10 4 306.36 83.57
14 10 8 428.01 158.91
2 -8 -4 3240.08 207.08
-5 -7 -5 1157.62 200.64
-8 -4 -4 1491.57 235.50
-23 -3 -7 56.23 106.37
-11 -1 -3 467.46 216.23
-7 1 -1 4451.98 282.20
-25 5 -3 99.29 115.99
11 9 7 193.79 155.10
-13 11 3 595.12 78.39
1 13 7 114.04 133.49
18 -14 -4 186.80 53.98
17 -1 3 32.78 160.56
-22 2 -4 173.05 142.37
14 2 4 305.06 203.12
-21 7 -1 1368.05 203.81
1 9 5 374.73 170.57
8 12 8 41.40 122.78
-24 14 2 139.21 84.75
-20 16 4 117.69 60.97
-1 -5 -3 2158.06 208.00
-16 -4 -6 505.75 178.71
-19 -1 -5 44.43 141.44
11 5 5 106.50 192.84
18 8 8 62.42 109.42
-17 9 1 438.51 137.33
7 -1 1 3725.94 252.79
-26 4 -4 43.63 99.89
-18 4 -2 611.85 201.61
8 8 6 1010.82 208.14
-25 9 -1 40.95 106.83
-9 17 7 71.93 63.02
-6 -8 -6 202.38 159.97
-17 -5 -7 122.56 128.00
-20 -2 -6 218.95 145.88
-23 1 -5 94.57 127.58
-15 1 -3 327.49 193.08
4 2 2 3506.87 245.45
18 4 6 86.66 134.08
15 7 7 64.55 132.84
5 11 7 159.34 148.36
13 -7 -1 330.55 137.78
-9 -5 -5 156.52 172.24
17 -5 1 509.30 189.12
-12 -2 -4 683.25 210.92
-24 0 -6 14.18 92.51
11 1 3 724.75 216.17
8 4 4 1273.03 222.60
-22 6 -2 181.65 138.82
-14 6 0 4884.69 287.46
12 10 8 8.73 115.16
-21 11 1 66.12 100.13
-21 -3 -7 103.62 111.98
18 0 4 248.86 163.91
-19 3 -3 138.99 147.17
15 3 5 159.12 163.50
1 5 3 2084.44 201.15
2 14 8 128.62 116.52
-16 0 -4 941.58 203.14
-11 3 -1 1293.30 180.37
19 5 7 -16.45 110.59
12 6 6 783.68 190.19
5 7 5 855.59 202.49
-25 13 1 18.16 66.53
16 -10 -2 224.65 87.77
1 -9 -5 562.04 124.87
-10 -6 -6 234.19 135.71
-13 -3 -5 608.76 167.78
-23 5 -3 145.78 113.59
-18 8 0 29.95 106.21
16 8 8 22.48 96.41
9 9 7 146.01 133.32
-5 15 7 30.56 72.40
-8 0 -2 178.26 151.72
-20 2 -4 90.11 117.56
2 10 6 69.59 108.20
13 11 9 16.46 100.43
6 12 8 7.77 112.25
-17 13 3 42.56 61.58
-9 13 5 146.11 51.17
-15 5 -1 91.20 130.74
-2 8 4 2950.74 177.75
-15 -5 -7 257.41 136.99
-18 -2 -6 87.01 116.72
-21 1 -5 12.91 101.86
-25 3 -5 -1.87 76.03
9 5 5 282.07 153.17
13 7 7 35.80 113.22
-1 13 7 102.32 95.26
-21 15 3 87.74 57.23
0 -10 -6 2019.40 178.27
11 -3 1 1305.27 177.52
-22 0 -6 48.06 93.56
8 0 2 116.26 150.89
-12 2 -2 837.96 167.78
-19 7 -1 90.37 121.86
6 8 6 93.99 117.33
10 10 8 248.76 127.08
-8 18 8 5.66 54.61
-3 -7 -5 1038.11 186.15
14 -6 0 5264.25 272.15
-19 -3 -7 15.22 107.18
-23 -1 -7 99.95 94.93
-9 -1 -3 1377.81 210.18
5 3 3 4162.60 267.26
17 5 7 216.79 133.66
-23 9 -1 203.56 104.23
-6 -4 -4 2910.07 244.24
16 0 4 298.26 169.87
13 3 5 654.89 189.00
-16 4 -2 1191.81 201.90
14 8 8 67.24 116.75
3 11 7 65.48 122.03
-4 16 8 65.90 71.71
17 -9 -1 243.86 116.25
-13 1 -3 765.05 203.69
-20 6 -2 615.74 166.84
2 6 4 971.89 180.02
10 6 6 137.01 147.31
-24 8 -2 456.42 128.82
-5 11 5 51.25 79.73
11 11 9 72.84 103.43
11 -13 -5 298.93 30.14
-7 -5 -5 700.26 187.55
-10 -2 -4 337.41 182.54
-17 3 -3 468.95 174.43
18 6 8 117.14 106.16
7 9 7 172.83 141.71
-14 10 2 1777.13 130.52
0 14 8 61.37 101.34
-14 0 -4 32.74 160.55
9 1 3 1086.12 204.05
17 1 5 328.37 155.46
14 4 6 1000.10 189.05
-21 5 -3 100.28 129.42
-25 7 -3 184.98 120.03
15 9 9 55.27 99.85
-18 12 2 130.89 87.45
-22 14 2 114.81 75.01
-8 -6 -6 203.68 161.16
15 -5 1 543.52 179.79
-11 -3 -5 128.15 161.29
-15 -1 -5 165.22 153.74
-18 2 -4 139.03 141.88
-22 4 -4 516.99 149.21
6 4 4 2539.79 242.37
11 7 7 194.94 140.54
-1 9 5 574.61 144.55
4 12 8 881.60 166.14
18 -8 0 22.39 115.01
-13 -5 -7 616.57 163.53
-12 -4 -6 360.60 158.36
-16 -2 -6 79.29 130.78
-20 0 -6 2.96 113.98
-19 1 -5 60.24 128.42
-24 2 -6 74.10 89.75
-23 3 -5 192.76 116.04
8 10 8 37.41 117.48
-17 -3 -7 41.16 112.61
-21 -1 -7 69.60 100.93
18 2 6 63.08 122.58
15 5 7 335.21 144.47
3 7 5 1310.46 191.13
-23 13 1 74.33 79.02
16 -4 2 1292.40 183.21
13 -1 3 671.15 197.98
10 2 4 267.65 184.06
12 8 8 20.51 111.22
-19 11 1 503.24 118.19
5 13 9 41.77 94.60
-8 14 6 245.51 72.82
19 3 7 -0.44 98.73
7 5 5 604.74 181.50
16 6 8 14.39 98.38
-11 7 1 797.57 127.91
-15 9 1 277.01 121.42
9 11 9 39.85 97.26
-24 12 0 241.88 100.43
-4 12 6 548.81 107.94
-12 16 6 74.84 36.55
17 -3 3 551.81 168.38
14 0 4 64.54 157.58
13 9 9 131.50 110.22
0 10 6 1881.00 187.29
11 3 5 87.40 155.97
-16 8 0 182.49 116.45
4 8 6 182.54 144.15
-21 9 -1 87.23 100.91
18 -2 4 126.70 130.79
15 1 5 142.12 143.06
-12 6 0 1128.28 168.86
8 6 6 198.53 146.20
-23 7 -3 341.23 130.24
-22 8 -2 89.88 108.71
8 -10 -4 308.87 49.54
-23 1 -7 51.35 86.92
12 4 6 366.16 153.09
-25 5 -5 -5.28 83.80
-24 6 -4 20.27 88.74
-18 6 -2 318.64 156.15
-17 7 -1 156.82 143.57
5 9 7 198.88 129.43
1 11 7 359.78 128.19
7 -11 -5 289.22 67.67
-19 -1 -7 88.02 112.66
-18 0 -6 193.01 136.66
-22 2 -6 80.64 102.11
16 2 6 138.39 125.09
-21 3 -5 351.70 136.70
-20 4 -4 337.94 139.93
-8 4 0 1293.82 137.72
-19 5 -3 501.51 164.84
-13 5 -1 2183.41 213.43
9 7 7 246.14 133.51
-7 15 7 59.60 59.78
-11 -5 -7 68.20 124.85
-15 -3 -7 146.64 113.81
-14 -2 -6 134.19 123.65
-17 1 -5 192.88 126.49
-16 2 -4 430.62 144.46
-4 2 0 4346.36 169.89
-15 3 -3 392.76 147.19
-9 3 -1 758.12 149.01
-14 4 -2 1824.57 201.55
13 5 7 549.54 136.16
6 10 8 53.57 95.51
2 12 8 71.29 90.19
2 -10 -6 111.57 88.48
-2 -8 -6 292.54 113.88
-6 -6 -6 149.20 129.78
-10 -4 -6 613.44 147.12
-9 -3 -5 248.86 146.17
-13 -1 -5 264.76 140.86
-12 0 -4 1019.53 177.44
-11 1 -3 936.03 167.79
-10 2 -2 443.92 143.78
17 3 7 21.12 88.73
14 6 8 50.84 93.26
10 8 8 46.33 103.82
-22 18 4 40.04 35.72
7 -5 -1 223.64 79.72
7 11 9 0.00 81.09
3 13 9 24.56 75.10
4 -8 -4 790.28 93.67
15 7 9 31.19 85.03
5 -7 -3 1054.27 71.91
1 -5 -3 2175.07 137.76
8 -4 0 1108.29 137.48
-24 16 2 23.96 47.84
10 -8 -2 882.11 79.81
12 -6 0 1234.50 137.86
-24 4 -6 94.05 84.00
-10 18 8 14.62 41.51
15 -9 -1 820.14 116.34
16 -8 0 656.66 142.68
17 -7 1 449.69 159.68
18 -6 2 276.68 137.14
2 -4 -2 2276.66 108.73
14 -4 2 1327.24 191.19
15 -3 3 1123.85 194.26
11 -1 3 579.36 178.66
12 0 4 988.67 194.62
-21 1 -7 57.88 87.93
2 2 2 2797.84 179.68
8 2 4 2163.77 218.56
-23 5 -5 84.49 88.81
-24 10 -2 101.42 89.46
-23 11 -1 46.44 74.49
14 -10 -2 851.79 93.25
16 -2 4 375.68 157.30
-17 -1 -7 64.01 105.66
17 -1 5 231.25 133.68
13 1 5 174.29 151.36
-20 2 -6 106.25 106.75
3 3 3 746.68 166.57
9 3 5 384.82 168.07
4 4 4 1228.81 176.98
-22 6 -4 50.26 89.97
-22 12 0 54.59 75.71
18 0 6 102.26 115.12
14 2 6 114.14 124.04
-19 3 -5 197.57 123.02
15 3 7 109.77 110.89
10 4 6 659.16 160.71
5 5 5 691.77 160.41
11 5 7 55.26 121.19
6 6 6 52.56 129.88
-21 7 -3 40.07 100.87
-21 13 1 239.03 83.63
-20 14 2 487.03 86.62
-13 -3 -7 234.86 127.79
-16 0 -6 14.48 112.69
-18 4 -4 107.48 118.38
16 4 8 -6.81 85.06
17 5 9 19.95 71.22
12 6 8 152.64 113.40
7 7 7 182.75 119.64
-20 8 -2 173.59 114.83
-19 15 3 232.77 58.17
13 -11 -3 353.95 56.27
-12 -2 -6 519.05 148.92
-15 1 -5 167.71 134.11
-17 5 -3 226.75 134.05
-1 5 3 2137.59 149.84
0 6 4 547.41 136.51
1 7 5 1082.26 159.55
13 7 9 71.19 99.90
2 8 6 263.27 135.22
8 8 8 150.99 116.08
-19 9 -1 572.16 135.98
3 9 7 202.38 114.22
9 9 9 173.34 109.53
-18 16 4 138.92 41.60
17 -13 -3 81.02 59.54
-9 -5 -7 187.63 132.22
4 10 8 425.40 120.75
5 11 9 -0.14 78.97
-17 17 5 138.60 25.14
-11 -1 -5 613.42 163.64
-20 0 -8 18.21 70.12
-14 2 -4 145.00 146.17
-23 3 -7 38.88 68.63
-16 6 -2 854.95 157.52
-8 -4 -6 614.87 159.07
-22 4 -6 63.27 82.80
-2 10 6 105.37 102.35
-17 11 1 134.08 87.55
-1 11 7 334.66 106.72
0 12 8 173.11 94.52
1 13 9 46.76 70.42
-19 1 -7 55.35 94.59
-13 3 -3 1385.10 201.92
-15 7 -1 833.95 163.60
-24 8 -4 20.16 79.82
-4 -6 -6 7.85 99.84
-7 -3 -5 402.82 149.60
-10 0 -4 138.99 148.44
-21 5 -5 23.79 88.36
-23 9 -3 165.96 97.42
-15 -1 -7 942.96 159.29
16 0 6 14.05 96.66
17 1 7 47.03 89.64
-18 2 -6 54.63 102.36
18 2 8 18.92 78.53
-12 4 -2 1734.83 184.05
15 5 9 12.14 80.57
-4 8 4 926.50 99.90
-16 12 2 153.38 73.12
-4 14 8 18.35 61.19
18 -4 4 37.64 102.68
15 -1 5 120.20 120.52
12 2 6 448.37 138.82
13 3 7 231.56 118.32
14 4 8 30.88 88.66
-20 6 -4 442.59 125.11
-14 8 0 128.94 98.21
-22 10 -2 103.43 88.36
-5 13 7 230.56 68.65
-24 14 0 27.10 57.58
16 -14 -4 325.10 45.02
0 -8 -6 25.62 91.70
17 -5 3 126.91 127.66
14 -2 4 207.70 144.08
-9 1 -3 1247.49 171.55
11 1 5 590.29 158.09
-17 3 -5 336.75 129.50
9 5 7 313.50 130.83
10 6 8 269.57 112.56
11 7 9 26.01 90.46
16 -6 2 697.98 135.16
-11 -3 -7 252.80 121.76
13 -3 3 1872.76 200.28
-6 -2 -4 519.52 145.90
-14 0 -6 687.16 148.81
8 4 6 573.13 143.24
-24 6 -6 209.71 87.05
-19 7 -3 692.31 136.13
7 9 9 66.00 80.06
-6 12 6 421.10 69.00
-23 15 1 242.69 67.24
10 0 4 104.37 123.02
-21 3 -7 143.47 80.02
-11 5 -1 167.37 107.55
6 8 8 40.62 84.91
-21 11 -1 70.73 69.10
12 -4 2 1182.04 155.58
7 3 5 530.24 129.50
-16 4 -4 125.46 116.65
-23 7 -5 176.29 78.10
5 7 7 32.55 89.26
-13 9 1 1339.28 112.37
-15 13 3 276.00 52.32
15 -7 1 212.92 103.43
4 6 6 87.51 99.96
-8 16 8 20.93 43.56
4 -10 -6 220.95 70.83
-17 1 -7 33.18 81.81
6 2 4 636.43 127.42
16 2 8 4.46 67.68
17 3 9 6.03 57.38
-22 8 -4 67.13 76.21
2 10 8 216.78 88.35
-7 11 5 430.13 60.58
-20 12 0 29.28 67.70
1 -7 -5 701.48 104.26
-2 -4 -4 3018.02 179.44
-5 -1 -3 2994.36 189.60
15 1 7 496.84 114.37
-15 5 -3 331.04 116.78
13 5 9 47.79 73.59
-5 7 3 1635.36 77.59
11 -5 1 113.52 125.43
17 -3 5 174.60 114.32
-20 2 -8 68.50 75.15
-12 2 -4 660.46 156.98
12 4 8 402.44 118.67
-23 5 -7 88.31 70.41
-19 5 -5 89.36 96.63
3 5 5 1747.58 164.36
1 9 7 392.19 98.04
14 -8 0 71.75 100.07
-6 -4 -6 18.31 115.18
-13 -1 -7 113.62 105.87
-9 -1 -5 313.12 143.35
14 0 6 410.31 125.45
-16 2 -6 82.99 102.32
-10 6 0 1935.41 146.32
9 7 9 41.34 88.85
-21 9 -3 189.27 97.39
-17 9 -1 177.15 105.73
-1 13 9 23.18 59.15
-9 15 7 286.92 53.00
17 -11 -1 48.35 69.03
16 -4 4 87.09 116.92
5 1 3 2846.32 198.28
11 3 7 38.06 97.14
-22 6 -6 76.98 79.80
-19 13 1 120.75 71.43
-21 17 3 117.83 41.77
13 -1 5 263.39 130.60
-19 3 -7 0.92 79.24
-18 6 -4 187.63 109.72
-14 6 -2 210.01 125.82
8 6 8 25.03 85.10
0 8 6 36.56 93.23
-2 12 8 33.72 69.73
-23 13 -1 66.47 69.56
10 2 6 75.22 111.75
-15 3 -5 130.32 113.43
2 4 4 2524.98 176.44
15 -5 3 128.43 122.53
-9 -3 -7 55.05 105.63
-12 0 -6 80.75 108.66
-11 3 -3 615.53 148.46
-7 3 -1 726.28 141.04
15 3 9 89.33 77.51
7 5 7 41.19 92.63
5 9 9 26.58 78.15
-20 10 -2 124.78 92.51
-12 10 2 220.09 70.80
12 -2 4 464.99 148.41
17 -1 7 63.80 87.94
-8 0 -4 2841.15 211.61
12 6 10 106.82 85.12
-21 7 -5 34.51 76.43
-2 -6 -6 533.48 124.27
-5 -3 -5 2055.07 180.62
-4 0 -2 77.80 117.29
-15 1 -7 693.74 137.33
9 1 5 307.25 154.28
14 2 8 107.04 89.64
-18 4 -6 144.28 101.55
-17 7 -3 957.75 145.87
4 8 8 15.26 81.75
-22 14 0 130.24 68.02
5 -9 -5 736.15 90.71
13 -9 -1 1226.44 117.73
10 -6 0 2005.32 149.99
7 -3 1 620.67 129.37
16 -2 6 95.67 96.02
6 4 6 20.91 102.23
-21 5 -7 72.75 72.00
11 5 9 5.34 74.92
-1 7 5 734.05 122.18
-23 11 -3 46.77 72.08
-18 14 2 270.92 69.27
2 -6 -4 734.95 104.85
14 -6 2 311.00 137.36
-1 -3 -3 1156.17 134.52
13 1 7 130.31 102.22
-18 2 -8 36.03 77.93
-14 4 -4 41.52 115.75
-13 7 -1 248.15 130.78
-20 8 -4 41.43 88.75
1 11 9 50.05 71.94
-10 14 6 236.99 42.73
16 -12 -2 163.47 65.30
17 -9 1 170.96 115.65
11 -3 3 635.80 148.82
-8 -2 -6 63.83 110.24
4 0 2 44.85 115.10
-11 1 -5 621.35 147.28
10 4 8 671.31 128.63
3 7 7 114.15 102.87
-19 11 -1 497.21 109.33
-20 18 4 119.46 34.18
-5 -5 -7 40.21 99.62
15 -3 5 152.20 110.08
8 0 4 2544.43 202.51
17 1 9 73.46 70.08
-17 5 -5 35.39 95.74
-23 9 -5 94.47 74.54
-6 14 8 537.51 80.73
-11 -1 -7 522.81 127.20
12 0 6 4.31 99.47
-14 2 -6 505.86 130.85
5 3 5 1867.90 174.76
